<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KostNixx Freeware Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kostnixx-freeware.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostnixx-freeware.de</link>
	<description>Kostenlose Software frisch gebloggt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giveaway of the Day &#8211; Clone Terminator 3.7</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2012/02/08/giveaway-of-the-day/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2012/02/08/giveaway-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/08/03/giveaway-of-the-day-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tages Tipp: Bei Giveaway of the Day gibt es jeden Tag eine andere kommerzielle Software ganz legal und kostenlos zum Download. Täglich wird ein anderes Softwaregrogramm vorgestellt. Nähere Infos auf der Website des Anbieters. Zur Zeit: Clone Terminator 3.7 &#8211; Clone Terminator ist ein einfach zu benutzendes Programm, das deinen Computer von Dateiduplikaten reinigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Tages Tipp: Bei <a href="http://de.giveawayoftheday.com/" target="_blank">Giveaway of the Day</a> gibt es jeden Tag eine andere kommerzielle Software ganz legal und kostenlos zum Download. Täglich wird ein anderes Softwaregrogramm vorgestellt. Nähere Infos auf der Website des Anbieters. Zur Zeit: Clone Terminator 3.7 &#8211; Clone Terminator ist ein einfach zu benutzendes Programm, das deinen Computer von Dateiduplikaten reinigt.</p>
<div class="shr-publisher-1239"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2012/02/08/giveaway-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Frames &amp; Effects Free Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/12/20/photo-frames-effects-free-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/12/20/photo-frames-effects-free-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeirung]]></category>
		<category><![CDATA[Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Frames]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man digitale Fotos mit schönen Rahmen und Effekten versehen möchte, ist das Programm Photo Frame &#38; Effects Free bestens dafür geeignet. Das Programm ermöglichtt das Bearbeiten von Fotos auf einfache Weise mit einer großen Zahl an geschmackvollen Bilder- Rahmen und Effekten wie Saturation, Kontrast, Gamma- Korrektur, Sepia Effekt, Bewegungs-Unschärfe, rote Augen Filter, Schatten und viele mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_1316" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/12/PhotoFramesEffectsFree.png"><img class="size-full wp-image-1316" title="Photo Frames Effects Free Bildbearbeitung" src="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/12/PhotoFramesEffectsFree.png" alt="Photo Frames Effects Free Bildbearbeitung" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Photo Frames Effects Free</p></div>
<p>Wenn man digitale Fotos mit schönen Rahmen und Effekten versehen möchte, ist das Programm <strong>Photo Frame &amp; Effects Free</strong> bestens dafür geeignet. Das Programm ermöglichtt das Bearbeiten von Fotos auf einfache Weise mit einer großen Zahl an geschmackvollen Bilder- Rahmen und Effekten wie Saturation, Kontrast, Gamma- Korrektur, Sepia Effekt, Bewegungs-Unschärfe, rote Augen Filter, Schatten und viele mehr bearbeitet werden.</p>
<p>Bilder können in Formen wie Herzen, Blätter, Puzzle etc. eingebettet und mit Texturen hinterlegt werden.</p>
<p>Die Software unterstützt die Bildformate BMP, PSD, DCM, GIF, JPG, JP2, J2K, PCX, PNG, TGA und weitere, sowie Kamera Roh Formate wie  CRW, CR2, NEF, RAW, RAF, X3F, SRF, MRW, DCR rtc.</p>
<p>Es handelt sich bei Photo Frames &amp; Effects Free um eine Vollversion, die für die private Nutzung kostenlos ist.</p>
<p>Photo Frames &amp; Effects Free ist für Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 und auch Linux erhältlich.</p>
<h1 title="Download" style="text-align: center;">
<a title="Hier Downloaden" href="http://www.bigeaglesoftware.com/category/photo_frames_effects_free/" target="_blank">&rarr; Hier gehts zum Download &larr;</a></h1>
<!--- Unter Download --->
<center>
<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* KostNixxFreewareContent */
google_ad_slot = "9474774724";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p>
</center>
<div class="shr-publisher-1315"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/12/20/photo-frames-effects-free-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hornil StylePix Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/09/23/hornil-stylepix-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/09/23/hornil-stylepix-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Hornil StylePix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Hornil StylePix für das Windows- Betriebssystem ist ein Bildbearbeiter mit vielen interessanten Funktionen bei gleichzeitig geringem Speicherverbrauch und hoher Schnelligkeit in der Bearbeitung von Bildern. Wer Wert auf Ebenen, Effekten und Filtern etc. legt oder auch nur ein Bild passgenau zuschneiden will, ist mit Hornil StylePix gut bedient. Die Benutzer- Oberfläche ist intuitiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_1257" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/09/HornilStylePix.jpg"><img class="size-full wp-image-1257" title="Hornil StylePix" src="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/09/HornilStylePix.jpg" alt="Hornil StylePix" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Hornil StylePix</p></div>
<p>Das Freeware Programm <strong><a title="Hornil StylePix  Bildbearbeitung" href="http://hornil.com/en/products/" target="_blank">Hornil StylePix</a></strong> für das Windows- Betriebssystem ist ein Bildbearbeiter mit vielen interessanten Funktionen bei gleichzeitig geringem Speicherverbrauch und hoher Schnelligkeit in der Bearbeitung von Bildern.</p>
<p>Wer Wert auf Ebenen, Effekten und Filtern etc. legt oder auch nur ein Bild passgenau zuschneiden will, ist mit Hornil StylePix gut bedient. Die Benutzer- Oberfläche ist intuitiv bedienbar. Da die Hornil StylePix Bildbearbeitung in beliebige Ordner kopiert werden kann und ohne weitere Installation arbeitet, ist sie bestens für den Einsatz auf USB-Sticks und USB-Festplatten geeignet. Das kostenlose Programm unterstützt 53 Sprachen.</p>
<div class="shr-publisher-1256"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/09/23/hornil-stylepix-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarab Darkroom Bildbearbeitung für RAW</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/08/12/scarab-darkroom-bildbearbeitung-fuer-raw/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/08/12/scarab-darkroom-bildbearbeitung-fuer-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[ScarabDarkroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/08/12/scarab-darkroom-bildbearbeitung-fuer-raw/</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlose Software Scarab Darkroom ist ein RAW-Entwickler für Windows, mit dessen Hilfe lassen sich Fotos und andere Abbildungen in die gängigen, herstellerübergreifenden RAW-Formaten wie zum Beispiel Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, und Sony RAW-Formaten bearbeiten lassen. Scarab Darkroom kann die Fotos nach der Bearbeitung in die gängingen Dateitypen konvertieren lassen. Das als Freeware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Die kostenlose Software <strong><a title="Scarab Darkroom" href="http://www.scarablabs.com/scarab-darkroom" target="_blank">Scarab Darkroom</a></strong> ist ein RAW-Entwickler für Windows, mit dessen Hilfe lassen sich Fotos und andere Abbildungen in die gängigen, herstellerübergreifenden RAW-Formaten wie zum Beispiel Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, und Sony RAW-Formaten bearbeiten lassen. Scarab Darkroom kann die Fotos nach der Bearbeitung in die gängingen Dateitypen konvertieren lassen.<span id="more-1240"></span></p>
<div id="attachment_1241" class="wp-caption alignleft" style="width: 244px"><a href="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/08/ScarabDarkroom.jpg"><img class="size-full wp-image-1241" title="Scarab Darkroom" src="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/08/ScarabDarkroom.jpg" alt="Scarab Darkroom" width="234" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">Scarab Darkroom</p></div>
<p>Das als Freeware vertriebende Windows Programm Scarab Darkroom unterstützt die RAW Formate von mehr als 100 verschiedenen Kameramodellen. Die weiteren Features der kostenlosen Software sind unter anderem: die Regulierung von Helligkeit und Kontrast, der Farbtiefe, der Farbtemperatur, des Schärfegrades etc.</p>
<p>Wer viel mit einer Digitalkamera arbeit, wird sicxh über das Programm freuen.</p>
<div class="shr-publisher-1240"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/08/12/scarab-darkroom-bildbearbeitung-fuer-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit EmbedTweet Tweets in WordPress Postings einbinden</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/27/mit-embedtweet-tweets-in-wordpress-postings-einbinden/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/27/mit-embedtweet-tweets-in-wordpress-postings-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[EmbedTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/27/mit-embedtweet-tweets-in-wordpress-postings-einbinden/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen WordPress Plugin&#160;EmbedTweet von Marc K&#246;hlbrugge kann man Tweets in Postings integrieren. Dazu gen&#252;gt die Eingabe eines Links zum Tweet. Das Plugin zeigt dann eine gestylte Tweetbox mit Reply und Retweet Funktion an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Mit dem neuen WordPress Plugin&nbsp;<strong><a title="EmbedTweet" href="http://wordpress.org/extend/plugins/embedtweet/screenshots/" target="_blank">EmbedTweet</a></strong> von Marc K&ouml;hlbrugge kann man Tweets in Postings integrieren. Dazu gen&uuml;gt die Eingabe eines Links zum Tweet. Das Plugin zeigt dann eine gestylte Tweetbox mit Reply und Retweet Funktion an.</p>
<div class="shr-publisher-1238"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/27/mit-embedtweet-tweets-in-wordpress-postings-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antispam Plugin: Eazy CF Captcha for WordPress</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/22/antispam-plugin-eazy-cf-captcha-for-wordpress/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/22/antispam-plugin-eazy-cf-captcha-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Eazy CF]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/22/antispam-plugin-eazy-cf-captcha-for-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Tam&#225;s Kiss&#160;Antispam WordPress Plugin Eazy CF Captcha&#160;soll das Kommentarformular vor Spammern sch&#252;tzen. Dazu stellt das Plugin eine mathematische Aufgabe. Erst wenn diese Aufgabe gel&#246;st ist, kann der Kommentar abgesendet werden. So ist der Kommentarberei gegen Spambots gesch&#252;tzt, da diese die Aufgabe die l&#246;sen k&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Tam&aacute;s Kiss&nbsp;Antispam WordPress Plugin <strong><a title="Eazy CF Captcha" href="http://wordpress.org/extend/plugins/eazy-cf-catpcha/" target="_blank">Eazy CF Captcha</a></strong>&nbsp;soll das Kommentarformular vor Spammern sch&uuml;tzen. Dazu stellt das Plugin eine mathematische Aufgabe. Erst wenn diese Aufgabe gel&ouml;st ist, kann der Kommentar abgesendet werden. So ist der Kommentarberei gegen Spambots gesch&uuml;tzt, da diese die Aufgabe die l&ouml;sen k&ouml;nnen.</p>
<div class="shr-publisher-1237"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/07/22/antispam-plugin-eazy-cf-captcha-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Testversion von Kaspersky Mobile Security 9</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/28/kostenlose-testversion-von-kaspersky-mobile-security-9/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/28/kostenlose-testversion-von-kaspersky-mobile-security-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose testen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Testversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/28/kostenlose-testversion-von-kaspersky-mobile-security-9/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Testversion von Kaspersky Mobile Security 9 - Kaspersky Mobile Security 9 schützt Ihr Smartphone vor Schädlingen, Spam und Hacker-Attacken. Das Produkt können Sie 30 Tage lang kostenlos testen. Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=4239&amp;type=text&amp;tnb=131" target="_blank">Kostenlose Testversion von Kaspersky Mobile Security 9</a> -<br />
Kaspersky Mobile Security 9 schützt Ihr Smartphone vor Schädlingen, Spam und Hacker-Attacken. Das Produkt können Sie 30 Tage lang kostenlos  testen.</p>
<p>Sponsor</p>
<div class="shr-publisher-1232"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/28/kostenlose-testversion-von-kaspersky-mobile-security-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Opener &#8211; Öffnet und zeigt so gut wie alles an</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Free Opener]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Free Opener erweitert die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters gewaltig. Er ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, Torrent Dateien oder beliebige Filmdateien wie MOV, MPEG etc. Das Tool öffnet neben den herkömmlichen Formaten auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Freeware Programm <strong><a title="Free Opener Dateibetrachter" href="http://www.freeopener.com/" target="_blank">Free Opener</a></strong> erweitert die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters gewaltig. Er ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, Torrent Dateien oder beliebige Filmdateien wie MOV, MPEG etc. Das Tool öffnet neben den herkömmlichen Formaten auch die exotischeren Bildformate wie Photoshops PSD oder auch Programmicons bzw Favicons.</p>
<div class="shr-publisher-1228"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice &#8211; Eine umfangreiche Büro Software</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/05/libreoffice-eine-umfangreiche-buero-software/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/05/libreoffice-eine-umfangreiche-buero-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Büro Software]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[LibreOffice ist eine sehr umfangreiche und leistungsfähige Office-Suite, die voll kompatibel mit den Programmen anderer großer Office-Anbieter ist. LibreOffice ist freie Open Source Software, also kostenlos. LibreOffice wird weiterentwickelt aus der kreativen Zusammenarbeit von Entwicklern und der Community der erst kürzlich gegründeten The Document Foundation. The Document Foundation geht zurück auf den bereits vor zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_1222" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><a href="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/06/LibreOfficeWriter.jpg"><img class="size-full wp-image-1222" title="Libre Office Writer" src="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/06/LibreOfficeWriter.jpg" alt="Libre Office Writer" width="260" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Libre Office Writer</p></div>
<p><strong><a title="LibreOffice" href="http://de.libreoffice.org/" target="_blank">LibreOffice</a></strong> ist eine sehr umfangreiche und leistungsfähige Office-Suite, die voll kompatibel mit den Programmen anderer großer Office-Anbieter ist.  LibreOffice ist freie Open Source Software, also kostenlos.</p>
<p>LibreOffice wird weiterentwickelt aus der kreativen Zusammenarbeit von Entwicklern und der Community der erst kürzlich gegründeten The Document Foundation. The Document Foundation geht zurück auf den bereits vor zehn Jahren bei der Gründung von OpenOffice.org gefassten Gedanken einer unabhängigen Stiftung.</p>
<p><strong>Diese Programme beinhaltet die LibreOffice Suite</strong></p>
<p>WRITER ist das Textverarbeitungsprogramm von LibreOffice.</p>
<p>CALC ist eine Tabellenkalkulation, die ihnen hilft, bei schwierigen Entscheidungen die Alternativen gegeneinander abzuwägen. Mit Calc analysieren, summieren und präsentieren Sie Ihre Daten anschaulich.</p>
<p>IMPRESS ist ein schneller und einfacher Weg, um effektive Multimedia-Präsentationen zu erstellen.</p>
<p>DRAW erstellt alle Zeichnungen, vom einfachen Diagramm bis zu 3D-Illustrationen mit vielen Effekten.</p>
<p>BASE ist das Datenbankmodul.</p>
<p>Die LibreOffice Suite bietet PDF-Export aus allen Modulen (außer BASE). Immer dabei ist auch der PDF-Import nach DRAW sowie der Extension-Manager.</p>
<p>Libre Office gibt es für die Betriebssysteme Windows, GNU/Linux 32-/64-Bit und Apple Mac OS X.</p>
<div class="shr-publisher-1221"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/05/libreoffice-eine-umfangreiche-buero-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photivo &#8211; Ein Open Source (GPL3) Photo Processor</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/05/23/photivo-ein-open-source-gpl3-photo-processor/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/05/23/photivo-ein-open-source-gpl3-photo-processor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Photivo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/2011/05/23/photivo-ein-open-source-gpl3-photo-processor/</guid>
		<description><![CDATA[Photivo ist ein Open Source (GPL3) Photo Processor und eine leistungsfähige RAW-Konverterlösung, nicht nur für ambitionierte Hobbyfotografen. Das kostenlose Programm bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen für Fotos im RAW Rohdaten- und BMP-Format an. Es gibt unter anderem Optionen für den Ausgleich von Belichtung, den Weissabgleich, Farbsättigung, Schärfe, etc. Das Tool ist ideal um Fotos zu optimieren und Schwächen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://photoplugins.de/wp-admin/Photivo Bildbearbeitung"><img title="Photivo Bildbearbeitung" src="http://www.kostnixx-freeware.de/wp-content/uploads/2011/05/Photivo.jpg" alt="Photivo Bildbearbeitung" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Photivo Bildbearbeitung</p></div>
<p><strong><a href="http://photivo.org/photivo/start?redirect=1">Photivo</a> </strong>ist ein Open Source (GPL3) Photo Processor und eine leistungsfähige RAW-Konverterlösung, nicht nur für ambitionierte Hobbyfotografen. Das kostenlose Programm bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen für Fotos im RAW Rohdaten- und BMP-Format an.</p>
<p>Es gibt unter anderem Optionen für den Ausgleich von Belichtung, den Weissabgleich, Farbsättigung, Schärfe, etc. Das Tool ist ideal um Fotos zu optimieren und Schwächen auszugleichen. Das Speichern der optimierten Bilder erfolgt im JPEG Format und kann somit in anderen Programmen weiter bearbeitet werden.</p>
<p>Das Open Source Programm ist verfügbar für Windows Vista, Win 7, Linux und MAC Computer</p>
<div class="shr-publisher-1204"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/05/23/photivo-ein-open-source-gpl3-photo-processor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

