<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KostNixx Freeware Blog &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.kostnixx-freeware.de/tag/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostnixx-freeware.de</link>
	<description>Kostenlose Software frisch gebloggt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Free Opener &#8211; Öffnet und zeigt so gut wie alles an</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Free Opener]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Free Opener erweitert die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters gewaltig. Er ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, Torrent Dateien oder beliebige Filmdateien wie MOV, MPEG etc. Das Tool öffnet neben den herkömmlichen Formaten auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Freeware Programm <strong><a title="Free Opener Dateibetrachter" href="http://www.freeopener.com/" target="_blank">Free Opener</a></strong> erweitert die Möglichkeiten eines gewöhnlichen Bildbetrachters gewaltig. Er ermöglicht die Ansicht bzw. die Wiedergabe von über 75 verschiedene Formaten. Egal ob ZIP, RAR, Musik, PDF-Dokumente, Fotos, XLSX Dateien, HTML-Dateien, PPTX, Word-Dokumente, Powerpoint Dokumente, Torrent Dateien oder beliebige Filmdateien wie MOV, MPEG etc. Das Tool öffnet neben den herkömmlichen Formaten auch die exotischeren Bildformate wie Photoshops PSD oder auch Programmicons bzw Favicons.</p>
<div class="shr-publisher-1228"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2011/06/17/free-opener-oeffnet-und-zeigt-so-gut-wie-alles-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Synthesizer SAM mit zwei Oszillatoren</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/07/27/virtueller-synthesizer-sam-mit-zwei-oszillatoren/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/07/27/virtueller-synthesizer-sam-mit-zwei-oszillatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Der virtuelle Monosynthesizer für Windows, SAM von B. Serrano verfügt über zwei Oszillatoren mit Syncronisation und FM, einem LFO, welches frei laufen oder mit BPM arbeiten kann. Das LFO des Synths kann mit sehr hohen Frequenzen arbeiten. Zu den weiteren Features gehören ein Hüllkurvengenerator, ein Resonanz- Filter mit Drive- Level und Midi Learn. Der virtuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der virtuelle Monosynthesizer für Windows, <a href="http://bserrano.free.fr/Synths.html" target="_blank"><strong>SAM</strong></a> von B. Serrano verfügt über zwei Oszillatoren mit Syncronisation und FM, einem LFO, welches frei laufen oder mit BPM arbeiten kann. Das LFO des Synths kann mit sehr hohen Frequenzen arbeiten.  Zu den weiteren Features gehören ein Hüllkurvengenerator, ein Resonanz- Filter mit Drive- Level und Midi Learn. Der virtuelle Synthesizer SAM benötigt nur sehr wenig CPU Leistung.</p>
<div class="shr-publisher-678"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/07/27/virtueller-synthesizer-sam-mit-zwei-oszillatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis: Ashampoo Photo Commander 5 FREE</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Ashampoo Photo Commander 5 FREE für Windows ist, wenn es darum geht, Ihre Fotosammlungen zu verwalten, zu bearbeiten, zu präsentieren und mit anderen Anwendern zu teilen eine Komplettlösung der ersten Wahl. Zu den Möglichkeiten gehören viele kreative Funktionen zu Bildmanipulation. Diese Funktionen ermöglichen es, die eigenen Fotos gleich zu verwenden. Zum Beispiel für eine selbst gemachte Grußkarte oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Freeware Programm <strong><a href=" http://www.ashampoo.de/produkte/0718" target="_blank">Ashampoo Photo Commander 5 FREE</a></strong> für Windows ist, wenn es darum geht, Ihre Fotosammlungen zu verwalten, zu bearbeiten, zu präsentieren und mit anderen Anwendern zu teilen eine Komplettlösung der ersten Wahl. Zu den Möglichkeiten gehören viele kreative Funktionen zu Bildmanipulation. Diese Funktionen ermöglichen es, die eigenen Fotos gleich zu verwenden. Zum Beispiel für eine selbst gemachte Grußkarte oder sogar einen Fotokalender. Auch mit Musikdateien und mit Videos kommt die Software ganz hervorragend zurecht. So bietet das Programm alle Funktionen, die bei der Verwaltung und Bearbeitung der eigenen Multimedia-Dateien eine Rolle spielen. <span id="more-326"></span></p>
<p>Der neue Ashampoo Photo Commander 5 FREE  ist nun noch schneller, qualitativ noch besser aufgestellt, mit vielen neuen Funktionen und Effekten und auch mit einer optimierten Oberfläche ausgestattet.</p>
<p><strong>Funktionen und Verbesserungen in dieser Version:</strong></p>
<ul>
<li>Schneller: Das Programm wurde optimiert, so dass es schneller arbeitet als zuvor.</li>
<li>Verbesserte Tools: Alle Funktionen der Fotobearbeitung wurden optimiert. Sie lassen sich leichter verwenden und bieten eine bessere Qualität.</li>
<li>Rahmen: Dieses Tool erlaubt es Ihnen, Ihren Fotos künstlerisch wertvolle Rahmen und Vignetten hinzuzufügen.</li>
<li>Kollagen-Tool: Mehrere Fotos lassen sich auf der Arbeitsfläche vor einem selbst ausgewählten Hintergrund kunstvoll arrangieren und dann als Kollage speichern.</li>
<li>Kalender-Tool: Die Fotos lassen sich in einem 12-Monats-Jahreskalender einbetten und ausdrucken. Es stehen drei verschiedene Kalendertypen bereit.</li>
<li>Bearbeiten der Bilder im Vollbildmodus: Fotos können im eigenen Vollbildmodus bearbeitet werden.</li>
<li>Maus-Tools: Wichtige Funktionen und Befehle sind über den Mauszeiger abrufbar.</li>
<li>Das Programm bietet verbesserten Support für Canon RAW Dateien.</li>
<li>Brennen einer CD/DVD: Das Programm stellt eine neue Brenntechnik bereit, um Bilder und Slideshows auf einer CD oder DVD abzulegen.</li>
<li>Batch-Modus: Mehrere Bilder lassen sich in einem Rutsch auf einmal nachbearbeiten</li>
<li>Skins: Ein verbessertes Skin-System ermöglicht vom Anwender angefertigte Oberflächen.</li>
</ul>
<p>Hersteller: <a href="http://www.ashampoo.de/" target="_blank"><span style="color: #b33c00;">Ashampoo</span></a><br />
Preis: Kostenlos<br />
Betriebssysteme: Win 2000, XP und Windows Vista™<br />
Größe: 22.5 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 5.41 | Freeware</p>
<div class="shr-publisher-326"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TagScanner</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/10/tagscanner/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/10/tagscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[TagScanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm TagScanner von Sergey Serkov ist ein multifunktionelles Programm, welches zum Beispiel die Tags diverser Musik Files ändern kann. Dateien können umbenannt werden, es können Playlisten erstellt werden und vieles mehr. Hersteller: TagScanner Preis: Kostenlos Betriebssysteme: Win 2000, XP und Windows Vista™ Größe: 1.7 MB &#124; Sprache: Englisch &#124; Version: * &#124; Freeware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Freeware Programm <strong><a href="http://www.xdlab.ru/en/index.htm" target="_blank">TagScanner</a></strong> von Sergey Serkov ist ein multifunktionelles Programm, welches zum Beispiel die Tags diverser Musik Files ändern kann. Dateien können umbenannt werden, es können Playlisten erstellt werden und vieles mehr.</p>
<p>Hersteller: <a href="http://www.xdlab.ru/en/index.htm" target="_blank"><strong>TagScanner</strong></a><br />
Preis: Kostenlos<br />
Betriebssysteme: Win 2000, XP und Windows Vista™<br />
Größe: 1.7 MB | Sprache: Englisch | Version: * | Freeware</p>
<div class="shr-publisher-319"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/10/tagscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit MediaMonkey Musikdateien verwalten</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/02/13/mit-mediamonkey-musikdateien-verwalten/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/02/13/mit-mediamonkey-musikdateien-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAC]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[M3U]]></category>
		<category><![CDATA[M4A]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[OGG]]></category>
		<category><![CDATA[PLS]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[Winamp]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Das Windows Freeware Programm MediaMonkey von Ventis Media ist ein kombinierter Media- Manager und Jukebox mit der man tausende Dateien verwalten und abspielen kann. Eine umfangreiche Suchfunktion ist eingebaut. Das Programm kann Freedb für Track Informationen nutzen. Das Programm unterstützt Winamp Plugins und die Formate MP3, AAC (M4A), OGG, WMA, FLAC, MPC, WAV, CDA, M3U, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Windows Freeware Programm <a href="http://www.mediamonkey.com/information/free/" target="_blank"><strong>MediaMonkey</strong></a> von Ventis Media ist ein kombinierter Media- Manager und Jukebox mit der man tausende Dateien verwalten und abspielen kann. Eine umfangreiche Suchfunktion ist eingebaut. Das Programm kann Freedb für Track Informationen nutzen. Das Programm unterstützt Winamp Plugins und die Formate MP3, AAC (M4A), OGG, WMA, FLAC, MPC, WAV, CDA, M3U, PLS usw.</p>
<p>Hersteller: <strong><a href="http://www.mediamonkey.com/information/free/" target="_blank">Ventis Media</a></strong><br />
Preis: Kostenlos<br />
Betriebssysteme: Win 98, Win 2000, XP und Windows Vista™<br />
Größe: 8.4 MB | Sprache: Englisch | Version: 3.* | Freeware</p>
<div class="shr-publisher-303"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/02/13/mit-mediamonkey-musikdateien-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Ashampoo Photo Commander Bilder verwalten und bearbeiten</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Das Windows Shareware Programm Ashampoo Photo Commander 7 ist ein All-in-one-Programm zur Organisation und Bearbeitung von Fotosammlungen, die dann zum Beispiel mit anderen Personen gemeinsam angesehen und angezeigt werden können. Dazu gibt es Abspielfunktionen für Musik- und Videodateien sowie weiteren Verwaltungsmöglichkeiten für Multimedia-Dateien.   Sämtliche benötigten Tools zur Fotobearbeitung sind im Programm inbegriffen. Verbesserung von Bildern durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Windows Shareware Programm Ashampoo Photo Commander 7 ist ein All-in-one-Programm zur Organisation und Bearbeitung von Fotosammlungen, die dann zum Beispiel mit anderen Personen gemeinsam angesehen und angezeigt werden können. Dazu gibt es Abspielfunktionen für Musik- und Videodateien sowie weiteren Verwaltungsmöglichkeiten für Multimedia-Dateien.<br />
 <br />
Sämtliche benötigten Tools zur Fotobearbeitung sind im Programm inbegriffen. Verbesserung von Bildern durch die 1-Klick-Optimierung, beseitigen Sie den Roten-Augen-Effekt oder anpassen von Farben, Kontrasten, Farbtönen und vieles Andere. Ändern der Größe, drehen und schneiden der Bilder und eine große Anzahl von Spezialeffekten. <span id="more-293"></span><br />
 <br />
Nach der Bearbeitung kann man die integrierten Assistenten verwenden, um Fotos in Diashows mit Musik, Web-Alben, Fotokollagen, Kalendern und mehr zu verwandeln.</p>
<p><strong>Eigenschaften der Software:</strong></p>
<ul>
<li>Mehr Geschwindigkeit durch 3D Hardware Beschleunigung</li>
<li>Verbesserte, schnellere und flexiblere Mediendatenbank</li>
<li>Virtuelle Alben (Favoriten) für eine vereinfachte Organisation, ideal für Projektarbeiten</li>
<li>Bilder zu einem Panorama zusammensetzen</li>
<li>Flüssige Diashow mit coolem „Ken Burns“-Effekt und Musikuntermalung – fast wie im Film</li>
<li>Vereinfachter Foto-Import von Digitalkameras</li>
<li>Neue, einfach zu bedienende Suchfilter für die Foto-/Mediensuche</li>
<li>Assistent zur automatischen Erkennung doppelter Bilder</li>
<li>Assistent zum Drucken mehrerer Fotos auf einem Blatt (Fotoindex wie vom Fotografen)</li>
<p> </ul>
<p>Hersteller: <a href=" http://www.ashampoo.de/produkte/0918 " target="_blank">Ashampoo</a><span><br />
</span>Preis: 49,99 Euro<br />
Betriebssysteme: Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 45.6 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 7.* | Shareware</p>
<div class="shr-publisher-293"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Trap Plugin &#8211; Karaoke Tracks selbst erstellen</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/14/voice-trap-plugin-karaoke-tracks-selbst-erstellen/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/14/voice-trap-plugin-karaoke-tracks-selbst-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Das Voice Trap Plugin für VST oder DirectX kann Gesangsstimmen aus Musiktracks isolieren. So kann man entweder ein Playback für Karaoke erstellen oder die Stimme zum Beispiel zu einem Remix nutzen. Die kostenlose Version ist auf ein Preset beschränkt. Hersteller: Clone Ensemble Preis: Freeware / Shareware Betriebssysteme: Win 2000, Win XP, Win Vista™ Größe: 0,8 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das <strong><a href="http://www.cloneensemble.com/vt_main.htm" target="_blank">Voice Trap Plugin</a></strong> für VST oder DirectX kann Gesangsstimmen aus Musiktracks isolieren. So kann man entweder ein Playback für Karaoke erstellen oder die Stimme zum Beispiel zu einem Remix nutzen. Die kostenlose Version ist auf ein Preset beschränkt.</p>
<p>Hersteller: <strong><a href="http://www.cloneensemble.com/" target="_blank">Clone Ensemble</a></strong><br />
Preis: Freeware / Shareware<br />
Betriebssysteme: Win 2000, Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 0,8 MB | Sprache: Englisch | Version: 2.* | Freeware / Shareware</p>
<div class="shr-publisher-252"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/14/voice-trap-plugin-karaoke-tracks-selbst-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MXPLAY 3D Audioplayer</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/09/11/mxplay-3d-audioplayer/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/09/11/mxplay-3d-audioplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;soziale&#8221; MXPLAY 3D Player kennt die Formate MP3, AAC, OGG, WMA, FLAC und ALAC. Beim Abspielen rendert der Player einen 3D Sound, der besonders über Kopfhörer beeindruckt. Zusätzlich kann man Videos auf Youtube suchen und ansehen und vieles mehr. Nicht zuletzt kann man Videos und Musik mit Freunden teilen. MXPLAY hat Plugins für Last.fm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der &#8220;soziale&#8221; <strong><a href="http://www.mxplay.com/" target="_blank">MXPLAY 3D Player</a></strong> kennt die Formate MP3, AAC, OGG, WMA, FLAC und ALAC. Beim Abspielen rendert der Player einen 3D Sound, der besonders über Kopfhörer beeindruckt. Zusätzlich kann man Videos auf Youtube suchen und ansehen und vieles mehr. Nicht zuletzt kann man Videos und Musik mit Freunden teilen. MXPLAY hat Plugins für Last.fm, MP3tunes und Nintendo WiiMote.</p>
<p>Hersteller: <a href="http://www.mxplay.com/" target="_blank"><strong>mxplay.com</strong></a><br />
Preis: Freeware<br />
Betriebssysteme: Win 98, Win 2000, Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 7,3 MB | Sprache: Englisch | Version: 1,* | Freeware</p>
<div class="shr-publisher-238"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/09/11/mxplay-3d-audioplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the directory player 1by1</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/26/the-directory-player-1by1/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/26/the-directory-player-1by1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[1by1 ist ein kleiner, schneller Audio Player, der Musikkollektionen abspielen kann ohne dafür Playlisten oder Datenbanken zu benötigen. Anstatt auf eine Playlist zuzugreifen spielt der Player Audio Dateien aus einem Verzeichnis nacheinander ab. Als Decoder werden unterstützt: ACM (mp3), mpglib (mp2, mp3). Zusätzlich können Dateien kopiert, verschoben, während des Abspielens umbenannt werden, gelöscht werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong><a href="http://mpesch3.de1.cc/1by1.html" target="_blank">1by1</a></strong> ist ein kleiner, schneller Audio Player, der Musikkollektionen abspielen kann ohne dafür Playlisten oder Datenbanken zu benötigen. Anstatt auf eine Playlist zuzugreifen spielt der Player Audio Dateien aus einem Verzeichnis nacheinander ab. Als Decoder werden unterstützt: ACM (mp3), mpglib (mp2, mp3). Zusätzlich können Dateien kopiert, verschoben, während des Abspielens umbenannt werden, gelöscht werden und es kann das Dateidatum geändert werden.</p>
<p>Hersteller: <a href="http://mpesch3.de1.cc/1by1.html" target="_blank"><strong>mpesch3</strong></a><br />
Preis: Freeware<br />
Betriebssysteme: Windows oder Linux mit Wine<br />
Größe: 0,109 MB | Sprache: Englisch | Version: 1* | Freeware</p>
<div class="shr-publisher-201"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/26/the-directory-player-1by1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Visualisierung mit der Freeware WhiteCap</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/07/audio-visualisierung-mit-der-freeware-whitecap/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/07/audio-visualisierung-mit-der-freeware-whitecap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Das Windows Freeware Programm WhiteCap von Andy O’Meara dient der Visualisierung von Musik mit mehr als 180 Effekten in Echtzeit die für in tausenden Variationen kombiniert werden können. Das Programm beherrscht den Vollbildmodus. Das Programm kann als Plugin für die gängigsten Audio Player eingesetzt werden oder mit Aux oder Line-in Eingängen der Soundkarte arbeiten. Hersteller: soundspectrum.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Windows Freeware Programm <strong><a href="http://www.soundspectrum.com/whitecap/" target="_blank">WhiteCap</a></strong> von Andy O’Meara dient der Visualisierung von Musik mit mehr als 180 Effekten in Echtzeit die für in tausenden Variationen kombiniert werden können. Das Programm beherrscht den Vollbildmodus. Das Programm kann als Plugin für die gängigsten Audio Player eingesetzt werden oder mit Aux oder Line-in Eingängen der Soundkarte arbeiten. <span id="more-187"></span></p>
