<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KostNixx Freeware Blog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.kostnixx-freeware.de/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostnixx-freeware.de</link>
	<description>Kostenlose Software frisch gebloggt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Terragen Classic &#8211; Virtuelle Welten</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/terragen-classic-virtuelle-welten/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/terragen-classic-virtuelle-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[REndern]]></category>
		<category><![CDATA[Terragen]]></category>
		<category><![CDATA[Terragen Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Terragen Classic ist eine hervorragende kostenlose Rendersoftware für Windows mit der Sie wundervolle virtuelle Welten und Landschaften mittels Rendering erstellen können. Sie können sogenannte Maps erstellen, Wasser plazieren und die Höhe des Meeresspiegels einstellen, Wolkenfelder erstellen, manipulieren und platzieren,  Lichtverhältnisse einstellen, die Kamera an beliebige Orte im Terrain platzieren, die Struktur des Terrains kann frei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.planetside.co.uk/" target="_blank">Terragen Classic </a></strong>ist eine hervorragende kostenlose Rendersoftware für Windows mit der Sie wundervolle virtuelle Welten und Landschaften mittels Rendering erstellen können.</p>
<p>Sie können sogenannte Maps erstellen, Wasser plazieren und die Höhe des Meeresspiegels einstellen, Wolkenfelder erstellen, manipulieren und platzieren,  Lichtverhältnisse einstellen, die Kamera an beliebige Orte im Terrain platzieren, die Struktur des Terrains kann frei mit diversen Parametern eingestellt werden, Nebel und Farbe, Helligkeit des Sonnenlichtes einstellen,  das Ganze mit zusätzlichen interessanten Effekten versehen und so weiter.</p>
<p>Von anderen Anbietern gibt es als Ergänzung jede Menge Extra Tools, die das Programm stark erweitern. Das Freeware Programm  liegt in englischer Fassung vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/terragen-classic-virtuelle-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Dos Tools</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/kostenlose-dos-tools/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/kostenlose-dos-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang Gogolin bietet auf seiner Homepage jede Menge nützliche und kostenlose Tools wie ein abschaltbares virtuelles Laufwerk (Ramdisk), die per Kommandozeile aufgerufen wird und die auch Windows erkennt. Oder ein Dateimanager wie Norton, der auch Dateien zwischen 2 PCs per Paralellport kopieren kann und vieles mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolfgang Gogolin bietet auf seiner Homepage jede Menge nützliche und kostenlose Tools wie ein abschaltbares virtuelles Laufwerk (Ramdisk), die per Kommandozeile aufgerufen wird und die auch Windows erkennt. Oder ein Dateimanager wie Norton, der auch Dateien zwischen 2 PCs per Paralellport kopieren kann und vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/28/kostenlose-dos-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashampoo Magical Snap Free für tolle Bildschirmfotos</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/10/ashampoo-magical-snap-free-fuer-tolle-bildschirmfotos/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/10/ashampoo-magical-snap-free-fuer-tolle-bildschirmfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshoots]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Anwender kann mit  dem Freeware Programm Ashampoo Magical Snap Free für Windows auf einfache Weise tolle Bildschirmfotos anfertigen, die fast so professionell aussehen, als hätte ein Grafik-Designer selbst letzte Hand an sie gelegt. Viele wirkungsvolle Effekte wie einen Schattenwurf oder eingerollte Ecken kann das Programm von vollautomatisch selbst vornehmen, noch während ein neuer Screenshot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Anwender kann mit  dem Freeware Programm Ashampoo Magical Snap Free für Windows auf einfache Weise tolle Bildschirmfotos anfertigen, die fast so professionell aussehen, als hätte ein Grafik-Designer selbst letzte Hand an sie gelegt. Viele wirkungsvolle Effekte wie einen Schattenwurf oder eingerollte Ecken kann das Programm von vollautomatisch selbst vornehmen, noch während ein neuer Screenshot vom Monitor abgenommen wird.</p>
<p>Sobald das neue Bild erstellt ist, landet es automatisch im der neuen Bearbeitungs-Umbegung. Diese Umgebung öffnet sich von allein und bietet in mehreren Klickleisten alle benötigten Funktionen an. Mit nur einem einzigen  Mausklick ist es möglich, das Bild zu sichern, es per E-Mail zu versenden, es zu kopieren oder es auszudrucken. <span id="more-333"></span></p>
<p>Wenn Sie Veränderungen an Ihrem Screenshot durchführen wollen, haben Sie alle nötigen Tools direkt zur Hand. Zu den bereits bekannten Funktionen wie z.B. Drehen, Ausschneiden, Kopieren oder Vergrößern/ Verkleinern, enthält <strong><a href="http://www.ashampoo.de/produkte/0124/" target="_blank">Ashampoo Magical Snap FREE</a></strong> nun zusätzlich eine ganze Reihe an einfach zu bedienenden Maus-Werkzeugen. Die Maus-Werkzeuge verwandeln Ihren Mauszeiger in ein kleines Grafikbearbeitungs-Programm.</p>
<p>Mit den Werkzeugen können Sie Bereiche radieren, hervorheben, Pfeile einfügen, Text hinzufügen, transparente oder gefüllte Flächen einfügen und sehr beeindruckende &#8220;Spotlight&#8221; Effekte anwenden, um spezielle Details besonders hervorzuheben.</p>
<p><strong>Zu den Features gehören:</strong></p>
<ul>
<li>Erstellen Sie Schnappschüsse von Fenstern, Einstellungs-Dialogen, frei definierten oder fest vordefinierten Bereichen</li>
<li>Fotografieren Sie Objekte mit abgerundeten Ecken</li>
<li>Fotografieren Sie mehrere Bildschirme in einem Rutsch</li>
<li>Fügen Sie Schatten und andere Effekte während der Aufnahme hinzu</li>
<li>Bearbeitungswerkzeuge und Effekte für einen professionellen Anstrich Ihrer Screenshots</li>
<li>Spezielle Maus-Werkzeuge für intuitives Bearbeiten</li>
<li>1-Klick-Aktionen für E-Mail Weiterleitungen, Ausdrucke und Kopien für die Zwischenablage</li>
</ul>
<p>Hersteller:  <a href="http://www.ashampoo.de/produkte/0124/" target="_blank">Ashampoo</a><br />
Preis:  Freeware<br />
Betriebssysteme: Win 2000, Win XP und Windows Vista™<br />
Größe:  9.87 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 1.2* | Freeware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/04/10/ashampoo-magical-snap-free-fuer-tolle-bildschirmfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis: Ashampoo Photo Commander 5 FREE</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware Programm Ashampoo Photo Commander 5 FREE für Windows ist, wenn es darum geht, Ihre Fotosammlungen zu verwalten, zu bearbeiten, zu präsentieren und mit anderen Anwendern zu teilen eine Komplettlösung der ersten Wahl. Zu den Möglichkeiten gehören viele kreative Funktionen zu Bildmanipulation. Diese Funktionen ermöglichen es, die eigenen Fotos gleich zu verwenden. Zum Beispiel für eine selbst gemachte Grußkarte oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Freeware Programm <strong><a href=" http://www.ashampoo.de/produkte/0718" target="_blank">Ashampoo Photo Commander 5 FREE</a></strong> für Windows ist, wenn es darum geht, Ihre Fotosammlungen zu verwalten, zu bearbeiten, zu präsentieren und mit anderen Anwendern zu teilen eine Komplettlösung der ersten Wahl. Zu den Möglichkeiten gehören viele kreative Funktionen zu Bildmanipulation. Diese Funktionen ermöglichen es, die eigenen Fotos gleich zu verwenden. Zum Beispiel für eine selbst gemachte Grußkarte oder sogar einen Fotokalender. Auch mit Musikdateien und mit Videos kommt die Software ganz hervorragend zurecht. So bietet das Programm alle Funktionen, die bei der Verwaltung und Bearbeitung der eigenen Multimedia-Dateien eine Rolle spielen. <span id="more-326"></span></p>
<p>Der neue Ashampoo Photo Commander 5 FREE  ist nun noch schneller, qualitativ noch besser aufgestellt, mit vielen neuen Funktionen und Effekten und auch mit einer optimierten Oberfläche ausgestattet.</p>
<p><strong>Funktionen und Verbesserungen in dieser Version:</strong></p>
<ul>
<li>Schneller: Das Programm wurde optimiert, so dass es schneller arbeitet als zuvor.</li>
<li>Verbesserte Tools: Alle Funktionen der Fotobearbeitung wurden optimiert. Sie lassen sich leichter verwenden und bieten eine bessere Qualität.</li>
<li>Rahmen: Dieses Tool erlaubt es Ihnen, Ihren Fotos künstlerisch wertvolle Rahmen und Vignetten hinzuzufügen.</li>
<li>Kollagen-Tool: Mehrere Fotos lassen sich auf der Arbeitsfläche vor einem selbst ausgewählten Hintergrund kunstvoll arrangieren und dann als Kollage speichern.</li>
<li>Kalender-Tool: Die Fotos lassen sich in einem 12-Monats-Jahreskalender einbetten und ausdrucken. Es stehen drei verschiedene Kalendertypen bereit.</li>
<li>Bearbeiten der Bilder im Vollbildmodus: Fotos können im eigenen Vollbildmodus bearbeitet werden.</li>
<li>Maus-Tools: Wichtige Funktionen und Befehle sind über den Mauszeiger abrufbar.</li>
<li>Das Programm bietet verbesserten Support für Canon RAW Dateien.</li>
<li>Brennen einer CD/DVD: Das Programm stellt eine neue Brenntechnik bereit, um Bilder und Slideshows auf einer CD oder DVD abzulegen.</li>
<li>Batch-Modus: Mehrere Bilder lassen sich in einem Rutsch auf einmal nachbearbeiten</li>
<li>Skins: Ein verbessertes Skin-System ermöglicht vom Anwender angefertigte Oberflächen.</li>
</ul>
<p>Hersteller: <a href="http://www.ashampoo.de/" target="_blank"><span style="color: #b33c00;">Ashampoo</span></a><br />
Preis: Kostenlos<br />
Betriebssysteme: Win 2000, XP und Windows Vista™<br />
Größe: 22.5 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 5.41 | Freeware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/03/21/gratis-ashampoo-photo-commander-5-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Ashampoo Photo Commander Bilder verwalten und bearbeiten</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Das Windows Shareware Programm Ashampoo Photo Commander 7 ist ein All-in-one-Programm zur Organisation und Bearbeitung von Fotosammlungen, die dann zum Beispiel mit anderen Personen gemeinsam angesehen und angezeigt werden können. Dazu gibt es Abspielfunktionen für Musik- und Videodateien sowie weiteren Verwaltungsmöglichkeiten für Multimedia-Dateien.   Sämtliche benötigten Tools zur Fotobearbeitung sind im Programm inbegriffen. Verbesserung von Bildern durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Windows Shareware Programm Ashampoo Photo Commander 7 ist ein All-in-one-Programm zur Organisation und Bearbeitung von Fotosammlungen, die dann zum Beispiel mit anderen Personen gemeinsam angesehen und angezeigt werden können. Dazu gibt es Abspielfunktionen für Musik- und Videodateien sowie weiteren Verwaltungsmöglichkeiten für Multimedia-Dateien.<br />
 <br />
Sämtliche benötigten Tools zur Fotobearbeitung sind im Programm inbegriffen. Verbesserung von Bildern durch die 1-Klick-Optimierung, beseitigen Sie den Roten-Augen-Effekt oder anpassen von Farben, Kontrasten, Farbtönen und vieles Andere. Ändern der Größe, drehen und schneiden der Bilder und eine große Anzahl von Spezialeffekten. <span id="more-293"></span><br />
 <br />
Nach der Bearbeitung kann man die integrierten Assistenten verwenden, um Fotos in Diashows mit Musik, Web-Alben, Fotokollagen, Kalendern und mehr zu verwandeln.</p>
<p><strong>Eigenschaften der Software:</strong></p>
<ul>
<li>Mehr Geschwindigkeit durch 3D Hardware Beschleunigung</li>
<li>Verbesserte, schnellere und flexiblere Mediendatenbank</li>
<li>Virtuelle Alben (Favoriten) für eine vereinfachte Organisation, ideal für Projektarbeiten</li>
<li>Bilder zu einem Panorama zusammensetzen</li>
<li>Flüssige Diashow mit coolem „Ken Burns“-Effekt und Musikuntermalung – fast wie im Film</li>
<li>Vereinfachter Foto-Import von Digitalkameras</li>
<li>Neue, einfach zu bedienende Suchfilter für die Foto-/Mediensuche</li>
<li>Assistent zur automatischen Erkennung doppelter Bilder</li>
<li>Assistent zum Drucken mehrerer Fotos auf einem Blatt (Fotoindex wie vom Fotografen)</li>
<p> </ul>
<p>Hersteller: <a href=" http://www.ashampoo.de/produkte/0918 " target="_blank">Ashampoo</a><span><br />
</span>Preis: 49,99 Euro<br />
Betriebssysteme: Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 45.6 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 7.* | Shareware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2009/01/22/mit-ashampoo-photo-commander-bilder-verwalten-und-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerUp 3 von Ashampoo</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/10/powerup-3-von-ashampoo/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/10/powerup-3-von-ashampoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtools]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Windows Shareware Ashampoo PowerUp 3 ist die Lösung, wenn Sie nicht stundenlang Zeit damit verbringen wollen, versteckte Optionen für die die Konfigurierung und Pflege von Windows®, einschließlich Windows Vista™ zur Verfügung zu finden. Es gibt ein einziges Control-Center für viele Windows®-Einstellungen und die Durchführung wird auf leicht verständliche Weise erklärt. Die Highlights: Kompatibel mit Windows Vista™ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Windows Shareware <a href=" http://www.ashampoo.de/produkte/0505 " target="_blank"><strong>Ashampoo PowerUp 3</strong></a> ist die Lösung, wenn Sie nicht stundenlang Zeit damit verbringen wollen, versteckte Optionen für die die Konfigurierung und Pflege von Windows®, einschließlich Windows Vista™ zur Verfügung zu finden. Es gibt ein einziges Control-Center für viele Windows®-Einstellungen und die Durchführung wird auf leicht verständliche Weise erklärt. <span id="more-248"></span></p>
<p><strong>Die Highlights:</strong></p>
<ul>
<li>Kompatibel mit Windows Vista™</li>
<li>Sofort verfügbare Profile für schnelles Systemtuning</li>
<li>Risiko-Level-Anzeige warnt vor potentiell gefährlichen Einstellungen</li>
<li>Schnellstart-Leiste für Schnellzugriff auf Tweaks und Anpassungen</li>
<li>Rescue-Center – automatisches Backup und Wiederherstellung bei Konfigurationsänderungen</li>
<li>Benchmark zur Analyse der Systemleistung und zur Feststellung von Problembereichen</li>
<li>System-Diagnose erstellt einen ausführlichen Bericht über all Ihre Komponenten</li>
<li>Automatischer Systemscan zeigt die für Sie wichtigen Einstellungen an</li>
<li>Verbesserte, kontextsensitive Informationen bei allen Optionen</li>
</ul>
<p>Ashampoo PowerUp 3 besitzt eine Sammlung von professionell eingestellten &#8220;Profilen&#8221; für eine Vielzahl von Einsatzgebieten. Wählen Sie einfach das Profil aus und PowerUp konfiguriert Ihr gesamtes System in sekundenschnelle für Office, Spiele oder für eine optimale Allround-Leistung.</p>
<p>Hersteller: <a href=" http://www.ashampoo.de/" target="_blank"><strong>Ashampoo</strong></a><br />
Preis: Shareware<br />
Betriebssysteme: Win 2000, Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 4,45 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 3.* | Shareware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/10/10/powerup-3-von-ashampoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Computer tunen mit dem Ashampoo Core Tuner</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/13/den-computer-tunen-mit-dem-ashampoo-core-tuner/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/13/den-computer-tunen-mit-dem-ashampoo-core-tuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Shareware Ashampoo Core Tuner für Windows ermöglicht es Ihnen, die gesamte Leistung aller Ihrer Prozessoren zu nutzen. Für sofortige Ergebnisse steht eine automatische Optimierung für alle laufenden Prozesse zur Verfügung. Alternativ können Sie zusätzlich einzelne Prozesse manuell über die eingebaute Boost-Funktion optimieren, um so die Leistung eines einzigen Programms zu erhöhen. Sie können selbstverständlich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Shareware <strong><a href="http://esd.element5.com/affiliate.html?affiliateid=200048014&amp;publisherid=50132&amp;target=http%3A%2F%2Fwww.ashampoo.com%2Fproducts" target="_blank">Ashampoo Core Tuner</a></strong> für Windows ermöglicht es Ihnen, die gesamte Leistung aller Ihrer Prozessoren zu nutzen. Für sofortige Ergebnisse steht eine automatische Optimierung für alle laufenden Prozesse zur Verfügung. Alternativ können Sie zusätzlich einzelne Prozesse manuell über die eingebaute Boost-Funktion optimieren, um so die Leistung eines einzigen Programms zu erhöhen.</p>
<p>Sie können selbstverständlich auch individuelle Prozesse genau abstimmen, eine direkte Ansicht der momentanen Arbeitsbelastungen aller Ihrer Prozessoren anzeigen lassen und die Gesamtleistung Ihres Systems <span id="more-190"></span>mit weiteren integrierten Tools verbessern.</p>
<p><strong>Funktionen:</strong></p>
<ul>
<li>Die Funktion &#8220;Aktive Prozesse automatisch optimieren&#8221; ordnet die Belastung aller Programme, die Sie derzeitig laufen haben, auf eine intelligente Art und Weise zu, so dass Sie alle Ihre Prozessoren optimal verwenden können.</li>
<li>Die Boost-Funktion macht dasselbe für einzelne Programme. Wählen Sie das Programm einfach aus der Liste aus und klicken Sie auf Boost, um ihm mehr Prozessor-Leistung zukommen zu lassen.</li>
<li>Die Live-Ansicht zeigt Ihnen, wie Ihre Prozessoren in Echtzeit arbeiten sowie deren gegenwärtige Auslastung.</li>
</ul>
<p>Hersteller: <strong><span style="color: #b33c00;"><a href="http://esd.element5.com/affiliate.html?affiliateid=200048014&amp;publisherid=50132&amp;target=http%3A%2F%2Fwww.ashampoo.com%2Fproducts" target="_blank"><span style="color: #2f63b3;">Ashampoo</span></a></span></strong><br />
Preis: 19,99 Euro<br />
Betriebssysteme: Win 2000, Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 4,93 MB | Sprache: Mehrsprachig | Version: 1.* | Shareware</p>
<p><small>Werbung</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/08/13/den-computer-tunen-mit-dem-ashampoo-core-tuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoik Imagic Free Browser &#8211; Der schnelle Bildbetrachter</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/05/26/stoik-imagic-free-browser-der-schnelle-bildbetrachter/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/05/26/stoik-imagic-free-browser-der-schnelle-bildbetrachter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Windows Freeware Stoik Imagic Free Browser hilft Ihnen beim schnellen und bequemen Betrachten und Katalogisieren von Bildersammlungen. Die Benutzerführung erinnert stark an den Windows Datei-Explorer, so das keine große Einarbeitung nötig ist. Als Option scannt das Programm Ihre Festplatte und liest dabei alle Bilddateien vollautomatisch ein. Auf diese Weise gibt es beim nächsten Zugriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Windows Freeware <strong><a href="http://www.stoik.com/imagicfree/index.html" target="_blank">Stoik Imagic Free Browser</a></strong> hilft Ihnen beim schnellen und bequemen Betrachten und Katalogisieren von Bildersammlungen. Die Benutzerführung erinnert stark an den Windows Datei-Explorer, so das keine große Einarbeitung nötig ist. Als Option scannt das Programm Ihre Festplatte und liest dabei alle Bilddateien  vollautomatisch ein. Auf diese Weise gibt es beim nächsten Zugriff keine langen Wartezeiten. Natürlich fehlen auch die gängigen Bildbearbeitungs- und Korrekturtools nicht.  Ein Wizard erleichtert Ihnen die Arbeit und hilft Ihnen bei der Optimierung der Bilder. Der Stoik Imagic Free Browser<span id="more-171"></span> ermöglicht das Brennen von CDs und DVDs, erzeugt Webalben und Slide-Shows. Das Programm steht Ihnen auch bei der Herstellung von Panorama-Bildern zur Seite.</p>
<p><small>Hersteller:<strong> <a href="http://www.stoik.com/" target="_blank">stoik.com</a></strong><br />
Preis: Freeware<br />
Betriebssysteme: Win 98, Win 2000, Win XP, Win Vista™<br />
Größe: 8,7 MB | Sprache: Englisch | Version: 4.* | Freeware</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/05/26/stoik-imagic-free-browser-der-schnelle-bildbetrachter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCW VicMan&#8217;s Photo Editor &#8211; Bildbearbeitung für lau</title>
		<link>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/05/06/vcw-vicmans-photo-editor-bildbearbeitung-fuer-lau/</link>
		<comments>http://www.kostnixx-freeware.de/2008/05/06/vcw-vicmans-photo-editor-bildbearbeitung-fuer-lau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Der VCW VicMan&#8217;s Photo Editor ist eine sehr leistungsfähige, einfach zu bedienende Bildbearbeitungssoftware auf durchaus professionellem Niveau. VicMan&#8217;s Photo Editor bietet in seiner intuitiven Nutzeroberfläche viele tolle Tools für die Korrektur von Fotos, jede Menge Effektfilter und Textwerkzeuge sowie fast alle Möglichkeiten einer ausgefeilten Bildbearbeitung. VicMan&#8217;s Photo Editor versteht über 30 Bildformate und bietet über 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong><a href="http://www.vicman.net/" target="_blank">VCW VicMan&#8217;s Photo Editor</a></strong> ist eine sehr leistungsfähige, einfach zu bedienende Bildbearbeitungssoftware auf durchaus professionellem Niveau. VicMan&#8217;s Photo Editor bietet in seiner intuitiven Nutzeroberfläche viele tolle Tools für die Korrektur von Fotos, jede Menge Effektfilter und Textwerkzeuge sowie fast alle Möglichkeiten einer ausgefeilten Bildbearbeitung. VicMan&#8217;s Photo Editor versteht über 30 Bildformate und bietet über 100 Filter- und Tools zur Bildbearbeitung an.</p>
